Tasas Fondo Une
El trabajo con sentido e impacto social
TASA MES JUNIO 2026
Planes de Financiación
| Líneas | Plazo - Años | DTF (TA) + Puntos | Tasa Nom | Tasa Efectiva | Tasa Mensual |
| SOLIDARIDAD | 1 | -0.1 | 9,36% | 9,80% | 0,78% |
| EDUCATIVO | 1 | 3 | 12,55% | 13,35% | 1,05% |
| 2 | 5 | 14,62% | 15,72% | 1,22% | |
| 3 | 6 | 15,67% | 16,93% | 1,31% | |
| SALUD | 1 a 2 | 3 | 9,36% | 9,80% | 0,78% |
| 3 | 4 | 13,59% | 14,53% | 1,13% | |
| VIVIENDA SOLO APLICA CASA | 1 a 10 | 4 | 13,59% | 14,53% | 1,13% |
| 11 a 15 | 6 | 15,93% | 12,65% | 1,31% | |
| VIVIENDA INVERSION TASA FIJA | 1 a 10 | 2.4 | 11,93% | 12,65% | 0,99% |
| 11 a 15 | 4.5 | 14,10% | 15,13% | 1,18% | |
| VIVIENDA TASA FIJA VIS | 1 a 10 | 2.7 | 12,24% | 13,00% | 1,02% |
| 11 a 15 | 4 | 13,59% | 14,53% | 1,13% | |
| VIVIENDA CONSTRUCCIÓN SOBRE LOTE | 1 a 4 | 4 | 13,59% | 14,53% | 1,13% |
| 5 a 10 | 6 | 15,87% | 17,18% | 1,32% | |
| VACACIONAL - TURISMO | 1 a 2 | 6 | 15,87% | 17,18% | 1,32% |
| CAMPAÑA COMPRA CARTERA | 1 a 3 | 2.7 | 12,24% | 13,00% | 1,02% |
| 4 a 5 | 4,5 | 14,10% | 15,33% | 1,18% | |
| 6 | 5,7 | 15.35% | 16.57% | 1.28% | |
| ESPECIAL CONVENIOS (CAMPAÑAS ESPECIALES) | 1 a 3 | 11 | 20.92% | 23.21% | 1,75% |
| CREDIPRIMA | 1 a 3 | 9 | 18.81% | 20.65% | 1,57% |
| VEHÍCULO | 1 a 3 | 6 | 15,67% | 16,93% | 1,31% |
| 4 a 5 | 8 | 17,76% | 19,40% | 1,48% | |
| LIBRE INVERSION-CRUCE DE CUENTAS | 1 a 3 | 9 | 18.81% | 20.65% | 1,57% |
| 4 A 5 | 11 | 20.92% | 23.21% | 1,75% | |
| CREDITRIBUTO | 1 A 2 | 5 | 14,62% | 15,72% | 1,22% |
| CREDIEXPRESS | 1 a 2 | 10.5 | 20,39% | 22,57% | 1,71% |
| LIBRE INVERSIÓN (CAMPAÑA-ASOCIADOS CON REPORTE NEGATIVO EN CENTRALES. PARA MONTOS HASTA $3.501.810) y CREDIYA | 1 a 3 | 12 | 21,98% | 24,52% | 1,84% |
| CAMPAÑA VEHÍCULO (Moto-Bicicleta-Patineta) | 1 a 3 | 3.5 | 13,07% | 13,94% | 1,09% |
| 4 a 5 | 6 | 15,67% | 16,93% | 1,31% | |
| MOVILIDAD (Sólo para vehículos eléctricos) | 1 a 3 | 1 | 10,49% | 11,04% | 0,87% |
| 4 a 5 | 2 | 11,52% | 12,19% | 0,96% | |
| CREDIAVANCE | 2M | 10 | 19,86% | 21,92% | 1,66% |
| Líneas de Ahorro | Puntos | Tasa efectiva Julio |
| Ahorro Permanente | -7.5 | 1.86% |
| CDATS 2,3,4 Y 5 PERIODO VENCIDO | -0,5 | 9,35% |
| CDAT 6 SEMESTRE VENCIDO | 0,5 | 10.48% |
| CDAT 12 ANUAL AÑO VENCIDO | 0,8 | 10,82% |
| Navideño | 0,5 | 10,48% |
| Ahorro a la Vacacional | -2 | 7,69% |
| Ahorro Tus Hijos- Vista | -2.2 | 7,47% |

FONDOUNE I Todos los derechos reservados